用户名:  密码:   验证码:      找回密码 设为主页
 
  上海地区各类贷款协办 专办上海各类中小企业贷款 协办上海企业无抵押贷款
  上海有房的转加按揭贷款 速办上海地区各类贷款 上海短期贷款/急调头寸
贷款 贷款供应| 资金供应项目投资贷款需求票据信息贷款相关服务贷款工具贷款网址大全
    
 
站内搜索:
 当前位置:首页票据信息
票据相关栏目
直贴卖出信息
直贴买入信息
票据转贴信息
票据回购信息

赞助商广告区
上海房产抵押贷款专业协办
上海长期及短期贷款办理
提供企业无抵押贷款
上海短期借款急调头寸
赞助商内页文字广告位300/月
赞助商内页文字广告位300/月
赞助商内页文字广告位300/月
赞助商内页文字广告位300/月
赞助商内页文字广告位300/月
赞助商内页文字广告位300/月
   
直贴卖出信息  
信息ID 业务类型 买卖方式 金额(万元) 承兑单位 出票日 到期日 持票人所在地
666 银票 卖出 300 国有商业银行 2008-8-2 2009-2-2 重庆市
665 银票 卖出 18000 城市商业银行 2008-8-18 2009-2-18 内蒙古
658 银票 卖出 8000 城市商业银行 2008-8-14 2009-2-14 内蒙古
655 银票 卖出 10000 不限 2008-8-12 2009-2-12 地区不限
654 银票 卖出 10000 城市商业银行 2008-8-12 2009-2-12 内蒙古
636 银票 卖出 7500 城市商业银行 2008-7-31 2009-1-31 内蒙古
635 银票 卖出 10000 城市信用社 2008-7-28 2009-1-28 内蒙古
634 银票 卖出 13000 农信社 2008-7-28 2009-1-28 内蒙古
628 银票 卖出 9000 不限 2008-7-21 2009-1-21 内蒙古
588 银票 卖出 40000 城市商业银行 2008-6-27 2008-12-27 辽宁省
直贴买入信息  
信息ID 业务类型 买卖方式 金额(万元) 票据期限 承兑单位 持票人所在地
664 银票 买入 500 180 不限 天津市
660 银票 买入 1000 180 国有商业银行 天津市
656 银票 买入 5000 180 国有商业银行 地区不限
651 银票 买入 50000 180 国有商业银行 地区不限
648 银票 买入 10000 180 国有商业银行 地区不限
643 银票 买入 10000 180 国有商业银行 天津市
630 银票 买入 2000 200 不限 江苏省
623 银票 买入 80000 180 国有商业银行 地区不限
620 银票 买入 1000 90 不限 重庆市
618 银票 买入 1000 180 不限 地区不限
票据转贴信息  
信息ID 业务类型 买卖方式 金额(万元) 票据期限 持票单位 承兑单位
65 银票 转入 100000 180 不限 国有商业银行
64 银票 转出 1500 180 不限 国有商业银行
45 银票 转入 1000 180 不限 不限
39 银票 转入 10000 180 不限 不限
27 银票 转出 20000 180 城市商业银行 国有商业银行
26 银票 转入 1000 3 农信社 农信社
25 银票 转出 100000 180 城市商业银行 不限
19 银票 转出 10000 1 不限 不限
16 银商打包 转入 1000 30 股份制银行 股份制银行
15 银商打包 转入 2000 180 国有商业银行 国有商业银行
票据回购信息  
信息ID 业务类型 买卖方式 金额(万元) 票据期限 回购期限 持票单位 承兑单位
51 银票 逆回购 100000 180 180 股份制银行 不限
50 银票 正回购 10000 180 180 不限 不限
44 银票 正回购 1000 180 180 不限 不限
35 银票 正回购 300 180 1 股份制银行 国有商业银行
26 银票 正回购 60 180 10 不限 国有商业银行
20 银票 正回购 100 180 180 不限 不限
18 银票 正回购 100000 180 180 不限 股份制银行
17 银票 正回购 100000 180 180 股份制银行 股份制银行
16 银票 正回购 100000 180 180 不限 不限
15 银票 正回购 100000 180 3 国有商业银行 国有商业银行

 



客服Tel:021-61148469 QQ:307502935 [注明:上海贷款信息网]
合作加盟 帮助答疑 申请连接 BUG报告
Copyright©2003-2007 上海贷款信息网 www.sh955.com